一、什么是计量单位?
计量单位(measurement unit)是指“根据约定定义和采用的实标量,任何其他同类量可与其比较,两个量之比用一个数表示”,简称“单位”。
每个计量单位都有规定的名称和符号,以便于世界各国统一使用,如在国际单位制中,长度的计量单位为“米”,符号为m;力的计量单位为“牛顿”,符号为N;质量的计量单位为“千克(公斤)”,符号为kg。另外,质量还有一个单位“吨”,它虽然不是国际单位制的计量单位,但是我国选定的法定计量单位,符号为t。
二、什么是国际单位制?
国际单位制(International System of Units),是指“由国际计量大会(CGPM)批准采用的基于国际量制的单位制,包括单位名称和符号、词头名称和符号及其使用规则”,缩写为SI。
国际单位制(SI)由7个基本单位和SI导出单位及这些SI单位的+进倍数单位和分数单位构成。
三、什么是国际单位制?
国际量制选择了彼此独立的7个量作为基本量,它们分别是长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度。国际单位制对每一个基本量分别规定了一个具有严格定义的计量单位,并作为所有单位中的基本单位。
表1 SI基本单位的名称和符号
基本量 | 基本单位 | |
名称 | 名称 | 符号 |
长度 | 米 | m |
质量 | 千克(公斤) | kg |
时间 | 秒 | s |
电流 | 安[培] | A |
热力学温度 | 开[尔文] | K |
物质的量 | 摩[尔] | mol |
发光强度 | 坎[德拉] | cd |
1. 圆括号( )中的名称,是它前面的名称的同义词。
2. 方括号中[ ]的字在不致引起混淆、误解的情况下,可以省略;方括号[ ]前的字即为其单位名称的简称。
3. 人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。
由SI基本单位组合、运算而产生的新的计量单位称为SI导出单位。有的SI导出单位名称太长,读写不方便,国际计量大会决定对22个常用的SI导出单位给予专门名称,称之为“具有专门名称的SI导出单位”。
表2 国际单位制中具有专门名称的导出单位的名称和符号
量的名称 | 单位符号 | 单位符号 |
[平面]角 | 弧度 | rad |
立体角 | 球面度 | sr |
频率 | 赫[兹] | Hz |
力 | 牛[顿] | N |
压力,压强,应力 | 帕[斯卡] | Pa |
能[量],功,热量 | 焦[耳] | J |
功率、辐[射]通量 | 瓦[特] | W |
电荷[量] | 库[仑] | C |
电位差(电势差) | 伏[特] | V |
电容 | 法[拉] | F |
电阻 | 欧[姆] | Ω |
电导 | 西[门子] | S |
磁通[量] | 韦[伯] | Wb |
磁通[量]密度 | 特[撕拉] | T |
电感 | 亨[利] | H |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |
光通量 | 流[明] | Im |
[光]照度 | 勒[克斯] | lx |
[放射性]活度 | 贝可[勒尔] | Bq |
吸收剂量,比释动能 | 戈[瑞] | Gy |
剂量当量 | 希[沃特] | Sv |
催化活性 | 卡塔尔 | Kat |
四、什么是法定计量单位?
《中华人民共和国计量法》规定,国家实行法定计量单位制度。国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位。《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》于1984年2月27日发布。
我国的法定计量单位包括:
(1)国际单位制的基本单位;
(2)国际单位制中具有专门名称的导出单位;
(3)国家选定的非国际单位制单位;
(4)由以上单位构成的组合形式的单位;
(5)由国际单位制词头和以上的单位所构成的十进倍数单位和分数单位。(我国法定计量单位组成中,与国际单位制单位有关内容见表1、表2,国家选定的非国际单位制单位见表3,国际单位制词头见表4。
注:上述关于国际单位制的内容采用国际计量局发布的《国际单位制 (第9版) 》)
表3 我国选定的非国际单位制计量单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 与 SI 单位的关系 |
时间 | 分 | min | 1 min=60 s |
[小] 时 | b | 1h=60 min=3 600 s | |
天(日) | d | 1d=24 h=86 400 s | |
[平面]角 | [角]秒 | (“) | 1″=(π/648 000)rad (π为圆周率) |
[角]分 | (‘) | 1′ =60″=(π/10800) rad | |
度 | (°) | 1° =60’= (π/180) rad | |
旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60) s-1 |
长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852 m(只用于航行) |
速度 | 节 | Kn | 1 kn=1n mile/h=(1852/3 600) m/s(只用于航行) |
质量 | 吨 | t | 1t=103kg |
道尔顿 | Da | 1Da=1u=1.66053906660 (50)x 10-27 kg | |
体积 | 升 | L,(1) | 1L=10-3m3=1dm3 |
能 | 电子伏 | eV | 1eV=1.602176634 x 10-19J |
级差 | 分贝 | dB | |
线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=10-6kg/m |
面积 | 公顷 | ha | 1ha=1 hm2=104m2 |
1.“单位名称”列中方括号[ ]内的字在不致引起混乱的情况下,可以省略。
2.“单位名称”列中圆括号( )内的字为前者的同义语。
3.平面角单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。
4.升的符号中,小写字母1为备用符号。
5.r为“转”的符号。
表4 国际单位制 (S1)词头
乘数因子 | 英文名称 | 中文名称 | 符号 |
1030 | quetta | 昆[它] | Q |
1027 | ronna | 容[那] | R |
1024 | yotta | 尧[它] | Y |
1021 | zetta | 泽[它] | Z |
1018 | exa | 艾[可萨] | E |
1015 | peta | 拍[它] | P |
1012 | tera | 太[拉] | T |
109 | giga | 吉[咖] | G |
106 | mega | 兆 | M |
103 | kilo | 千 | K |
102 | hecto | 百 | h |
101 | deca | 十 | da |
10-1 | deci | 分 | d |
10-2 | centi | 厘 | c |
10-3 | milli | 毫 | m |
10-6 | micro | 微 | μ |
10-9 | nano | 纳[诺] | n |
10-12 | pico | 皮[可] | P |
10-15 | femto | 飞[母托] | f |
10-18 | atto | 阿[托] | a |
10-21 | zepto | 仄[普托] | z |
10-24 | yocto | 幺科托] | y |
10-27 | ronto | 柔[托] | r |
10-30 | quecto | 亏[科托] | q |
五、不使用法定计量单位违法吗?
《中华人民共和国计量法实施细则》第二条规定,国家实行法定计量单位制度。法定计量单位的名称、符号按照国务院关于在我国统一实行法定计量单位的有关规定执行。第四十条规定,违反本细则第二条规定,使用非法定计量单位的,责令其改正;属出版物的,责令其停止销售,可并处1000元以下的罚款。
第四十一条规定,违反《中华人民共和国计量法》第十四条规定,制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具的,责令其停止制造、销售和进口,没收计量器具和全部违法所得,可并处相当其违法所得10%至50%的罚款。
六、使用计量单位有哪些常见错误?
表5 错误使用非法定计量单位
序号 | 量的名称 | 法定计量单位名称与符号 | 非法定计量单位名称与符号 |
1 | 面积 | 平方米,m2平方公里,km2公顷,hm’ | 亩、华亩、分平方英尺,ft2 |
2 | 质量 | 克,g千克(公斤),kg吨t | 磅,lb担、斤、两盎司,oz[米制]克拉 |
3 | 长度 | 米,m厘米,cm | 公尺公分丈、尺、寸码,yd英寸(时),in英里,mi |
4 | 功率 | 瓦[特],W | 马力,hp匹 |
5 | 体积 | 立方米,m3升,L,(1) | 公升桶加仑,gal |
6 | [有功]电能[量] | 焦[耳],J瓦[特][小]时,w·h | 度 |
7 | 摄氏温度 | 摄氏温度 | 度 |
8 | 热,热量 | 焦[耳],J | 卡路里卡,cal |
9 | 时间 | [小]时,h分,min秒,s | 点、个小时分钟 |
10 | 速度 | 米每秒,m/s千米每[小]时,km/h | 迈 |
11 | 压力,压强;应力 | 帕[斯卡],Pa | 巴,bar标准大气压,atm |
(一)计量单位名称误用。如,质量单位误用“斤”“磅”,面积单位误用“亩”“平米”。
(二)计量单位符号错误。如,质量单位“克”的符号误写作“G”,时间单位“秒”的符号误写作“S”。
(三)组合单位中混合使用计量单位名称和符号。如,速度单位误写作“米/s”。
(四)词头符号的字母大小写误用。如,长度单位误写作“Km”,体积或容积单位误写作“ML”。ML(兆升)是 mL(毫升)的109倍。
(五)组合单位的中文名称与其符号表示的顺序不一致。如268km/h,错误表述为“每小时268千米”
(六)单位名称和符号分离,未作为整体使用。如,“20摄氏度”误作“摄氏20度”。
七、非法定计量单位与法定计量单位的换算关系是什么?
为更好的实施法定计量单位,现将部分常见的非法定计量单位与法定计量单位的换算关系列表如下:
表6 常见的非法定计量单位与法定计量单位的换算关系
量的名称 | 非法定计量单位 | 法定计量单位 | 换算关系 |
长度 | 埃(A) | m(米) | 1A=10-10m |
光年 | m | 1光年 =9.46073 Pm | |
码(yd) | m | 1 yd=0.9144 m | |
英尺(ft) | m | 1ft=0.3048 m | |
英寸(in) | m | 1 in=0.0254 m ( 1 f=12 in ) | |
/ | / | / | |
英里(mile) | m | 1 mile=1609.344 m | |
[市]里 | m | 1[市]里=500m | |
丈 | m | 1丈≈3.3m | |
[市]尺 | m | 1[市]尺≈0.33m | |
[市]寸 | m | 1[市]寸≈0.033m | |
面积 | [市] 亩 | m2 (平方米) | 1[市]亩=666.7 m2 |
英亩 | m2 | 1英亩 =4046.86m2 | |
体积容积 | 石 | L(升) | 1石=100L |
英加仑(UKgal) | L | 1 UKgal=4.54609 L | |
美加仑(USgal) | L | 1 USgal=43.78541L | |
美(石油)桶(bbl) | L | 1 bb1=158.987 L | |
质量 | 公两 | g(克) | 1公两=100g |
公钱 | g | 1公钱=10g | |
公担(q) | kg(千克) | 1 q=100 kg | |
磅(Ib) | kg | 1 1b=0.45359237 kg | |
克拉,米制克拉(k) | g(克) | 1 k=0.2 g | |
盎司(oz)(常衡) | g | 1 oz(常衡)=28.3495g | |
盎司(oz)(药衡) | g | 1 oz( 药衡)=31.1035g | |
盎司(oz)(金衡) | g | 1 oz(金衡) =31.1035g | |
力 | 达因(dyn) | N(牛) | 1 dyn=10-5N |
千克力,公斤力( kgf ) | N | 1 kgf-9.80665 N | |
磅力(Ibf) | N | 1 1bf=4.44822 N | |
吨力( tf) | N | 1 tf=9 806.65 N | |
加速度 | 伽(Gal) | m/s2(米/秒2) | 1Gal=10-2m/s2 |
标准重力加速度(gn) | m/s2 | 1 gn=9.80665 m/s2 | |
压力 | 毫米汞柱(mmHg) | Pa(帕) | 1 mmHg=133.322 Pa |
毫米水柱(mmH2O) | Pa | 1 mmH2O=9.80665 Pa | |
标准大气压 (atm) | Pa | 1 atm=101325 Pa | |
工程大气压(at) | Pa | 1 at=98066.5 Pa | |
// | / | / | |
千克力每平方米( kgf/m2) | Pa | 1 kgf/m2=9.80665 Pa | |
巴(bar) | Pa | 1 bar=105Pa | |
托(Torr ) | Pa | 1 Torr=133.322 Pa | |
功、能、热 | 尔格(erg) | J | 1 erg=10-7J |
千克力米(kgf·m) | J | 1 kgf· m=9.806 65J | |
国际蒸汽卡 (calrr) | J | 1 calrr =4.1868J | |
大卡、千卡 | J | 1大卡 =4.186 8kJ | |
15°C卡( cal15) | J | 1 cal15=4.1855J | |
20C卡( cal20) | J | 1 cal20=4.1816J | |
马力小时 | J | 1马力小时 =2.64779×106J | |
功率 | 马力、米制马力 | w(瓦) | 1马力=735.499W |
千卡每小时(kcal/h) | w | 1 kcal/h=1.163 W | |
国际瓦特(Wint) | W | 1 Wint=1.00019W | |
乏(var) | W | 1 var=1 W | |
温度、温差温、度间隔 | 华氏度 (oF) | ℃( 摄氏度) | 1oF = ( 5/9) ℃ |
照射量 | 伦琴(R) | C/kg(库/千克) | 1R=2.58X10-4 C/kg |
吸收剂量 | 拉德(rad) | Gy(戈) | 1 rad=10-2Gy |
剂量当量 | 雷姆 ( rem) | Sv(希) | 1 rem=10-2 Sv |
放射性活度 | 居里( Ci) | Bq(贝可) | 1 Ci=37 GBq |
发光强度 | 国际烛光 | cd(坎) | 1国际烛光 =1.019 cd |
END
内容源于网络,如涉及版权问题,请联系删除。